Schach in Ulm und Neu-Ulm |
![]() SC Weiße Dame Ulm |
![]() TSV Neu-Ulm Schach |
![]() SC Burlafingen 1969 |
![]() TV Wiblingen Schach |
![]() Post SV Ulm Schach |
![]() Schachverband Württemberg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Stadt Neu-Ulm |
![]() Schachbezirk Oberschwaben |
![]() |
Stadt- meister- schaft |
![]() |
![]() Stadt Ulm |
Ulmer Schachgeschichte | Schach in Deutschland - Vereins- und Schulschachkarte | ![]() |
![]() |
Wetterwarte Bad Schussenried |
Deutscher Schachbund | ![]() Schachbund Bayern |
Badischer Schachverband | ![]() Chessware |
Impressum: Verantwortlich für den Inhalt: Gerald Fix - gfix bei kabelbw in de. |
Die Stadtmeisterschaft ist wieder da - ab 17. September und immer samstags! |
Beeindruckend: die Anzahl der Mannschaften im Schachbezirk Oberschwaben hat sich von 73 auf 81 erhöht - die Corona-Delle scheint weitgehend ausgebügelt zu sein. |
Bitte beachten. Ab der Saison 2024/25 werden die Zweite Bundesliga und die Oberligen neu eingeteilt. Es wird nur noch 2 zweite Ligen und 8 Oberligen geben (bisher 4 und 10); alle aber mit 12 statt bislang 10 Mannschaften. Zwischen der obersten württembergischen Liga und der Zweiten Bundesliga Süd wird die Baden-Württemberg-Liga als neue Oberliga eingeführt. Derzeit ist nicht absehbar, wie das konkret auf Auf- und Abstiege durchschlägt - es wird darauf ankommen, wieviele Mannschaften aus Baden-Württemberg der Reduzierung der Zweiten Liga zum Opfer fallen. Dazu auch: Reform 2. BL und Oberligen: Übergangssaison. |
Termin | Ligaspiele | Weitere Termine |
So, 17.09.23 | Oberliga 1 A-Klasse 1 |
|
Sa, 23.09.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 1 | |
So, 24.09.23 | Verbandsliga 1 Landesliga 1 E-Klasse 1 |
|
Sa, 07.10.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 2 Kreisjugendeinzelmeisterschaft in Vöhringen |
|
So, 08.10.23 | Verbandsliga 2 Landesliga 2 A-Klasse 2 C-Klasse 1 |
|
So, 15.10.23 | Oberliga 2 Bezirksliga 1 Kreisliga 1 |
|
Sa, 21.10.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 3 | |
So, 22.10.23 | Verbandsliga 3 Landesliga 3 B-Klasse 1 |
|
So, 29.10.23 | A-Klasse 3 E-Klasse 2 |
|
Mi, 01.11.23 | Planung Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft | |
Sa, 04.11.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 4 Dähnepokal 1. Runde |
|
So, 05.11.23 | Oberliga 3 Bezirksliga 2 Kreisliga 2 |
|
So, 12.11.23 | E-Klasse 3 | |
Sa, 18.11.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 5 | |
So, 19.11.23 | Kreisliga 3 A-Klasse 4 |
|
Sa, 25.11.23 | Planung Bezirks-Blitz-Mannschafts-Meisterschaft Dähnepokal 2. Runde |
|
Sa, 02.12.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 6 | |
So, 03.12.23 | Verbandsliga 4 Landesliga 4 B-Klasse 2 C-Klasse 2 |
|
So, 10.12.23 | Oberliga 4 Bezirksliga 3 |
|
Sa, 16.12.23 | Stadtmeisterschaft Ulm Runde 7 Dähnepokal 3. Runde |
|
So, 17.12.23 | E-Klasse 4 | |
So, 14.01.24 | Verbandsliga 5 Landesliga 5 B-Klasse 3 C-Klasse 3 |
|
Sa, 20.01.24 | Dähnepokal 4. Runde | |
So, 21.01.24 | Oberliga 5 Kreisliga 4 E-Klasse 5 |
|
So, 28.01.24 | Bezirksliga 4 A-Klasse 5 |
|
So, 04.02.24 | Verbandsliga 6 Landesliga 6 B-Klasse 4 |
|
So, 18.02.24 | Oberliga 6 Bezirksliga 5 C-Klasse 4 |
|
So, 25.02.24 | Verbandsliga 7 Landesliga 7 Kreisliga 5 |
|
So, 03.03.24 | Oberliga 7 Bezirksliga 6 E-Klasse 6 |
|
Sa, 09.03.24 | Württembergische Blitz-Einzelmeisterschaft | |
So, 10.03.24 | Kreisliga 6 C-Klasse 5 |
|
So, 17.03.24 | Verbandsliga 8 Landesliga 8 B-Klasse 5 |
|
So, 24.03.24 | Oberliga 8 Bezirksliga 7 A-Klasse 6 |
|
Di, 02.04.bis 06.04.24 |
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften U10 - U18 Württembergische Junioreneinzelmeisterschften U25 |
|
So, 07.04.24 | E-Klasse 7 | |
So, 14.04.24 | Oberliga 9 Kreisliga 7 |
|
So, 21.04.24 | Verbandsliga 9 Landesliga 9 A-Klasse 7 |
|
Sa, 27.04.24 | Württembergische Blitzmannschaftsmeisterschaft | |
So, 09.06.24 | Württembergischer Mannschaftspokal 1. Runde | |
So, 23.06.24 | Württembergischer Mannschaftspokal 2. Runde | |
Sa, 13.07. bis So, 14.07.24 |
Württembergischer Mannschaftspokal 3./4. Runde |